| Year | Author | Location | Method | No. of expositions | Remarks | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Dennis di Cicco | USA | Analog | 45 | Single frame | |
| 1989 | H.J.P. Arnold | UK | analog | 40 | Single + foreground | |
| 1991 | Frank Zullo | USA | analog | 38 | Single + foreground | |
| 1999 | Jack Fishburn | USA | analog | 26 | Single frame | |
| 1999 | Vasiliy Rumyantsev | Ukraine | analog | 34 | Single frame | |
| 2003 | Anthony Ayiomamitis | Greece | digital | 46 | ||
| 2006 | Cenk E. Tezel & Tunç Tezel | Turkey | digital | 32 | composite | |
| 2010? | Tamas Ladanyi | Hungary | digital | 36 | ||
| 2012 | Robert Pölzl | Austria | digital | |||
| 2013 | Peter Hill | ? | solargraphy | 50 | approx Single frame | |
| 2013 | Robert Nufer | Schwitzerland | movie | Every 1 minute | ||
| 2013 | Shiraishi | Japan | digital | 50 | http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=91721 | |
| 2014 | Zapiór & Fajfrowski | Poland | solargraphy | 365, 3 times per day | Single frame, 3 analemmas | |
| 2014 | ? | India | digital | 26 |
| Rok | Autor | Lokalizacja | Metoda | Liczba ekspozycji | Uwagi | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Dennis di Cicco | USA | analogowa | 45 | Single frame | |
| 1989 | H.J.P. Arnold | Wlk. Brytania | analogowa | 40 | Single + foreground | |
| 1991 | Frank Zullo | USA | analogowa | 38 | Single + foreground | |
| 1999 | Jack Fishburn | USA | analogowa | 26 | Single frame | |
| 1999 | Vasiliy Rumyantsev | Ukraina | analogowa | 34 | Single frame | |
| 2003 | Anthony Ayiomamitis | Grecja | cyfrowa | 46 | ||
| 2006 | Cenk E. Tezel & Tunç Tezel | Turcja | cyfrowa | 32 | composite | |
| 2010? | Tamas Ladanyi | Węgry | cyfrowa | 36 | ||
| 2012 | Robert Pölzl | Austria | cyfrowa | |||
| 2013 | Peter Hill | ? | solarygrafia | 50 | approx Single frame | |
| 2013 | Robert Nufer | Szwajcaria | film | Every 1 minute | ||
| 2013 | Shiraishi | Japonia | cyfrowa | 50 | http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=91721 | |
| 2014 | Zapiór & Fajfrowski | Polska | solarygrafia | 365, 3 times per day | Single frame, 3 analemmas | analemma.pl |
| 2014 | ? | Indie | cyfrowa | 26 |
Kreator www - przetestuj za darmo